Priser inklusive moms.
| Tjänst | Moms | Pris |
|---|---|---|
| Hämtning från fasta Åland -ÅHS | 13,5 % | från 250,00-340,00 |
| Transport ÅHS-Mh kapell | 13,5 % | från 250,00 |
| Transport ÅHS-Jomala kapell | 13,5 % | från 270,00 |
| Transport Mh kapell-kyrka på fasta Åland | 13,5 % | från 250,00-340,00 |
| Transport Mh kapell-kyrka skärgården | 13,5 % | från 455,00-745,00 |
| Transport Mariehamn-Åbo krematorium t/r | 13,5 % | från 1085,00 |
| Transport vid direktkremering Mariehamn- Åbo krematorium t/r inklusive kistläggning |
13,5 % | från 1250,00 |
| Transport THL-Åbo krematorium-Begravningsbyrå Nocturne | 13,5 % | från 450,00 |
| Transport Åbo-Mariehamn | 13,5 % | från 1800,00 |
| Transport Helsingfors-Mariehamn | 13,5 % | från 2450,00 |
| Transport Norrtälje-Mariehamn | 0 % | från 1150,00 |
| Transport Silverdal, SÖS Solna, Danderyd, Uppsala-Mariehamn |
0 % | från 1250,00 |
| Transport St Görans eller Danderyd - Mariehamn | 0 % | från 1450,00 |
| Transport övriga Finland eller Sverige | Enligt offert | |
| Kistläggning/Svepning | 25,5 % | från 76,00 |
| Kista | 25,5 % | från 650,00 |
| Urna | 25,5 % | från 130,00 |
| Hyra av urna | 25,5 % | 35,00 |
| Visning | 25,5 % | från 145,00 |
| Kistläggning med visning | 25,5 % | från 345,00 |
| Bärare, €/person | 25,5 % | från 145,00 |
| Vi gravsätter kista | 25,5 % | från 570,00 |
| Programblad framtagning | 25,5 % | från 65,00 |
| Programblad vi trycker och viker, €/st | 25,5 % | från 1,00 |
| Kortege via hemmet på vägen | 13,5 % | 0,00 |
| Kortege via hemmet med omväg, €/km | 13,5 % | 1,30 |
| OSA minnesstund i egen regi | 25,5 % | från 160,00 |
| OSA minnesstund vi beställer allt | 25,5 % | från 215,00 |
| Minnesstundsarvode | 25,5 % | från 160,00 |
| Vårt grundarvode | 25,5 % | från 290,00 |
| Vårt grundarvode Mariehamn och Jomala | 25,5 % | från 395,00 |


